Size Chart
Tag Size | US | UK | EU | Feet Length | Feet Width | ||
Inch | Cm | Inch | Cm | ||||
6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 9.57 | 24.3 | 3.59 | 9.113 |
7.5 | 7.5 | 6.5 | 40 | 9.76 | 24.8 | 3.66 | 9.3 |
8 | 8 | 7 | 41 | 9.96 | 25.3 | 3.74 | 9.487 |
8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 10.16 | 25.8 | 3.81 | 9.675 |
9 | 9 | 8 | 43 | 10.35 | 26.3 | 3.88 | 9.862 |
10 | 10 | 9 | 44 | 10.55 | 26.8 | 3.96 | 10.05 |
10.5 | 10.5 | 9.5 | 45 | 10.75 | 27.3 | 4.03 | 10.237 |
11 | 11 | 10 | 46 | 10.94 | 27.8 | 4.1 | 10.425 |
11.5 |
You May Also Like![]() Vans Skate Half Cab Blanco$ 84.94 ![]() Blowfish Kid's Cheetah Canvas Shoe$ 30.00 ![]() Spun™ Round Houndstooth ShoeLaces - Vegas Gold & White$ 83.53 $ 64.25 ![]() Green DMT KR1 Shoes$ 83.45 $ 64.19 ![]() Graciano Vintage Slate GON$ 64.47 $ 49.59 ![]() On Cloud 5 Push Women's Shoes$ 59.79 $ 45.99 ![]() 20 Pc Wire Set$ 12.98 ![]() Specialized S-Works Recon MTB Shoe$ 80.57 $ 61.98 ![]() Sherpa Merino Trekker Socks$ 29.99 ![]() Wilson Men's Casual Flip Flop$ 34.99 Cart
+
![]() Your cart is currently empty.
|